Tipo del campione | Anti- ha coagulato l'intero sangue, siero, plasma | ||||||
Volume di campione | 90-120μL | ||||||
Codice a barre | Codice a barre bidimensionale | ||||||
Tempo difficile | 12 minuti/campione | ||||||
Principio di prova | Spettroscopia di assorbimento, turbidimetria della trasmissione | ||||||
Metodo di collaudo | Punto finale, tempo e turbidmetry cinetici e fissi | ||||||
Temperatura | 37℃±0.2℃ | ||||||
Capacità di assorbimento | 0-3.0Abs | ||||||
Operativo | Temperatura: 10-32C | ||||||
ambiente | Umidità: < 85=""> | ||||||
Risoluzione | 0.001Abs | ||||||
Contaminazione trasversale | 0 | ||||||
Controllo di qualità & calibrare | Rivestimento in tempo reale di aulo del fll | ||||||
Condizione di lavoro | Temperatura: Umidità 10-32℃: ≤85% | ||||||
Sorgente luminosa | 120v/20w, la durata della vita della lampada del tungsteno dell'alogeno ha luogo oltre 2500 ore | ||||||
Alimentazione elettrica | Adattatore dentro: AC100V- 240V, 50 60Hz | ||||||
Sistema ottico | Dopo il filtro spettrale, una rilevazione sincrona di 8 lunghezze d'onda: 340,405,450,505,546,600,630,850nm | ||||||
Esposizione | Android 800* a 7,0 pollici 480, touch screen capacitivo multipunto | ||||||
Stoccaggio | 4G, > 100.000 risultati | ||||||
Stampante | Stampante termica incorporata | ||||||
Connettori | 2 porte USB | ||||||
Peso | 4.2Kg, adattatore di potere: 0.6kg | ||||||
Dimensioni | 191mm*213mm*220mm | ||||||
Lingue | Inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo, Deutsch, francese |
Seamaty ha certificati compreso ISO13485: Il sistema di gestione 2021 di Qaulity ha pubblicato da TUV; Dichiarazione del CE di conformità elencata da TUV come dispositivo di IVD; Certificato libero e brevetti di vendita.
Persona di contatto : | Allen |
---|